Einfache Kohlenhydrate sind während einer Diät deine größten Feinde! Deshalb ist es wichtig, das du weißt, welche Lebensmittel wie viele Kohlenhydrate enthalten. Aus diesem Grund habe ich mit gedacht es ist sinnvoll eine Kohlenhydrate Tabelle zu posten.

Die Nahrungspyramide
Warum ist eine Kohlenhydrate Tabelle nötig?
Ich möchte hier noch schnell darauf eingehen warum eine Kohlenhydrate Tabelle sinnvoll ist bzw. warum Kohlenhydrate überhaupt dick machen. Kohlenhydrate sind die Grundstoffe, aus denen der menschliche Körper am schnellsten Energie gewinnen kann. Dabei ist es völlig egal ob es sich um kurz kettige (wie z.b. Süßigkeiten) oder um langkettige Kohlenhydrate (wie z.B. Vollkornbrot) handelt. Alle Kohlenhydrate werden in Glucose aufgespalten und gelangen mit Hilfe des Hormons Insulin in die Zellen des Körpers.
Ist die Kapazität der Zellen erschöpft, wird der Glucose in den Fettreserven des Körpers gespeichert. Wenn du jetzt jeden Tag zu viel Kohlenhydrate zu dir nimmst, werden die Fettreserven immer größer oder anders ausgedrückt du nimmst zu.
Eine Lebensmittel Tabelle ist zudem wichtig, weil keine anderen Stoffe so sehr den Blutzuckerspiegel beeinflussen. Das bedeutet wenn du deinen Hunger mit Kohlenhydraten sättigst, steigt dein Blutzuckerspiegel kurzzeitig in die höhe. Nachdem das Insulin die Glucose abtransportiert hat, sinkt der Blutzuckerspiegel wieder stark ab. Die Folge davon ist ein erneutes Hungergefühl. Wenn du nun wieder Kohlenhydrate zu dir nimmst, beginnt der Kreislauf von vorne. Es liegt auf der Hand das du so nicht abnehmen kannst. Aus diesem Grund ist es wichtig eine Lebensmittel Tabelle zu Rate zu ziehen, um zu Wissen wie viele Kohlenhydrate in den jeweiligen Lebensmitteln sind.
Lust auf eine Diät die wirklich funktioniert?
Wenn du erfolgreich mit einer Diät abnehmen willst, dann schau dir doch mal meine Diätempfehlung an. Hier klicken und meinen Testbericht lesen.
Hilfe beim Lesen der Kohlehydrate Tabelle
Die Lebensmittel Tabelle ist einfach zu lesen. In der linken Spalte steht jeweils das Lebensmittel, und in der rechten Spalte die Menge an Kohlenhydraten in Gramm pro 100 Gramm Lebensmittel. Die mittlere Spalte ist nur für Diabetiker Interessant. Sie gibt an wie viel Gramm des Lebensmittel einer BE (Broteinheit) entspricht.
Kohlenhydrate Tabelle
| Getreideerzeugnisse | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Brot | ||
| Brötchen | 25 | 50 |
| Grahambrot | 25 | 50 |
| Kommißbrot | 25 | 50 |
| Knäckebrot | 15 | 75 |
| Kräcker | 15 | 70 |
| Pumpenickel | 25 | 50 |
| Roggenbrot (Schwarzbrot) | 25 | 50 |
| Roggenmischbrot | 25 | 50 |
| Roggenvollkornbrot | 25 | 50 |
| Simonsbrot | 25 | 50 |
| Steinmetzbrot | 25 | 50 |
| Weizenbrot (Weißbrot, Toast) | ||
| Weizenmischbrot | 25 | 50 |
| Weizenvollkornbrot | 25 | 50 |
| Zwieback | 15 | 75 |
| Salzstangen | 15 | 75 |
| Mehle, Teigwaren, Nährmittel | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Cornflakes | 15 | 85 |
| Gerstengraupen | 15 | 75 |
| Haferflocken | 20 | 65 |
| Kartoffelstärkemehl | 15 | 85 |
| Maisstärkemehl | 15 | 85 |
| Nudeln, Spaghetti, roh | 15 | 70 |
| l\ludeln, Spaghetti, gekocht | 45-50 | 25 |
| Paniermehl | 15 | 70 |
| Puddingpulver | 15 | 85 |
| Reis, roh | 15 | 75 |
| Reis, gekocht | 45-50 | 25 |
| Reisstärkemehl | 15 | 85 |
| Roggenmehl, T 815 | 15 | 75 |
| Sojavollmehl, vollfett | 45 | 25 |
| Weizengrieß | 15 | 75 |
| Weizenmehl, T405 | 15 | 75 |
| Weizenstärkemehl | 15 | 85 |
| Milch und Milcherzeugnisse(außer Käse) | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Buttermilch | 300 | 4 |
| Joghurt mit 3,5% Fett | 250 | 5 |
| Joghurt mit 1,8% Fett | 250 | 5 |
| Joghurt mit O,3% Fett | 250 | 5 |
| Dickmilch mit 3,5% Fett | 250 | 5 |
| Dickmilch mit 1,8% Fett | 250 | 5 |
| Kefir mit 3,5% Fett | 250 | 5 |
| Kefir mit 1,8% Fett | 250 | 5 |
| Kondensmilch mit 4,0% Fett | 110 | 11 |
| Kondensmilch mit 7,5% Fett | 120 | 10 |
| Kondensmilch mit 10,0% Fett | 100 | 12 |
| Vollmilch (Trinkmilch), mindestens 3,5% Fett | 250 | 5 |
| Fettarme Milch, höchstens 1,8% Fett | 250 | 5 |
| Entrahmte Milch (Magermilch), höchstens 0,3% Fett | 250 | 5 |
| Trockenvollmilch (Vollmilchpulver) | 30 | 40 |
| Trockenmagermilch (Magermilchpulver) | 25 | 50 |
| Kartoffeln und Kartoffelerzeugnisse | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Kartoffel | 65 | 20 |
| Kartoffelknödelmehl | 15 | 75 |
| Kartoffelpuffermehl | 15 | 75 |
| Kartoffelpüreemehl | 15 | 75 |
| Kartoffelchips | 25 | 45 |
| Kartoffelsticks | 25 | 50 |
| Pommes frites | 35 | 35 |
| Gemüse und Pilze | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Gruppe 1 Enthalten höchstens 10g Kohlenhydrate auf 100g Lebensmittel | ||
| Auberginen | Gurken | Rosenkohl |
| Bambussprossen | Karotten (Möhren) | Rote Beete |
| Bleichsellerie | Kohlrabi | Rotkohl |
| Blumenkohl | Kohlrüben(Steckrüben) | Rübenstiel / Stielmus |
| Bohnen, grün | Sauerkraut | |
| Schnittbohnen | Kopfsalat | Sellerieknollen |
| Brokkoli | Kürbis | Spargel |
| Austerpilze | Lauch (Porree) | Spinat |
| Champignons | Mangold | Steinpilze |
| Chicoree | Morcheln | Tomaten |
| Chinakohl | Paprikaschoten | Weißkohl |
| Eisbergsalat | Pfifferlinge | Weiße Rüben |
| Endivien | Radicio | Wirsing |
| Feldsalat | Radieschen | Zucchini |
| Gemüsezwiebel | Rettich | |
| Grünkohl | Rhabarber | Zwiebeln |
| 2. Gruppe | ||
| Artischocken | 100 | 12 |
| Erbsen, frisch | 100 | 12 |
| Maiskolben | 170 | 7 |
| Maiskörner / Speisemais | 60 | 19 |
| Meerrettich | 80 | 15 |
| Schwarzwurzeln | 70 | 16 |
| 3. Gruppe | ||
| Hülsenfrüchte: | ||
| Erbsen, gelb/grün | 20 | 60 |
| Bohnen, weiß/braun | 20 | 60 |
| Linsen | 20 | 60 |
| Sojabohnen | 45 | 25 |
| Obst | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Frischobst: | ||
| Ananas | 90 | 13 |
| Anonen | 50 | 26 |
| Apfel | 100 | 13 |
| Apfelsine, ohne Schale | 100 | 12 |
| Apfelsine, mit Schale | 140 | 9 |
| Aprikosen, ohne Stein | 100 | 12 |
| Aprikosen, mit Stein | 110 | 11 |
| Banane, ohne Schale | 50 | 23 |
| Banane, mit Schale | ca. 80 | 16 |
| Birne, ohne Schale | 90 | 13 |
| Birne, mit Schale | 100 | 12 |
| Brombeeren | 140 | 9 |
| Clementine, ohne Schale | 100 | 11 |
| Clementine, mit Schale | 150 | 8 |
| Erdbeeren | 160 | 7 |
| Granatapfel, ohne Schale und Kerne | 70 | 17 |
| Granatapfel, mitSchale und Kerne | 200 | 6 |
| Grapefruit, ohne Schale | 130 | 10 |
| Grapefruit, mit Schale | ca. 190 | 6 |
| Guajaven | 110 | 11 |
| Heidelbeeren (Blaubeeren) | 90 | 14 |
| Himbeeren | 150 | 8 |
| Holunderbeeren | 130 | 9 |
| Johannisbeeren, rot | 120 | 10 |
| Johannisbeeren, schwarz | 90 | 14 |
| Johannisbeeren, weiß | 140 | 9 |
| Kakipflaumen | 80 | 16 |
| Kirschen, sauer, ohne Stein | 90 | 13 |
| Kirschen, sauer, mit Stein | 100 | 12 |
| Kirschen, süß, ohne Stein | 80 | 15 |
| Kirschen, süß, mit Stein | 90 | 13 |
| Kiwi, ohne Schale | 110 | 11 |
| Kiwi, mitSchale | 120 | 10 |
| Litschis | 80 | 16 |
| Mandarinen, ohne Schale | 110 | 11 |
| Mandarinen, mit Schale | Ca. 170 | 7 |
| Mango | 80 | 16 |
| Mirabellen, ohne Stein | 80 | 16 |
| Mirabellen, mit Stein | 90 | 15 |
| Nektarine, ohne Stein | 100 | 12 |
| Nektarine, mitStein | 110 | 11 |
| Papaya, ohne Schale | 120 | 10 |
| Papaya, mit Schale | ca. 160 | 7 |
| Passionsfrucht, ohne Schale | 60 | 19 |
| Passionsfrucht, mitSchale | ca. 100 | 12 |
| Pirsich, ohne Stein | 110 | 11 |
| Pfisich, mit Stein | 120 | 10 |
| Pflaumen, ohne Stein | 80 | 15 |
| Pflaumen, mit Stein | 90 | 14 |
| Preiselbeeren | 120 | 10 |
| Quitte | 80 | 16 |
| Renekloden, ohne Stein | 70 | 17 |
| Renekloden, mit Stein | 80 | 16 |
| Satsuma, ohne Schale | 110 | 11 |
| Satsuma, mit Schale | 150 | 8 |
| Stachelbeeren | 140 | 9 |
| Tangarine | 100 | 12 |
| Wassermelone, ohne Schale | 250 | 5 |
| Wassermelone, mitSchale | 400 | 3 |
| Weintrauben | 70 | 17 |
| Zuckermelonen (Honig-), ohne Schale | 100 | 12 |
| Zuckermelonen (Honig-), mit Schale | 130 | 10 |
| Trockenobst | ||
| Apfel | 20 | 65 |
| Aprikosen | 20 | 70 |
| Datteln, ohne Stein | 15 | 73 |
| Datteln, mit Stein | 20 | 64 |
| Feigen | 20 | 62 |
| Rosinen | 15 | 70 |
| Obstkonserven | ||
| Dunstobst | Wie frisches Obst | |
| Diabetiker-Kompott* | Wie frisches Obst |
| Nüsse und Hartschalenobst(ohne Schalen)Fettgehalt beachten! (der zumeist über die Hälfte des Gewichtes ausmacht)! | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Cashewnüsse | 40 | 32 |
| Erdnüsse | 70 | 16 |
| Haselnüsse | 90 | 14 |
| Edel-Kastanien (Maronen) | 30 | 43 |
| Kokosnuß | 120 | 10 |
| Mandeln | 80 | 16 |
| Paranüsse | 160 | 7 |
| Pistazien | 70 | 16 |
| Walnüsse | 80 | 14 |
| Sonstiges | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Fructose (Fruchtzucker) | 12 | 100 |
| Sorbit | 12 | 100 |
| Xylit | 12 | 100 |
| Kakaopulver | 30 | 38 |
| Getränke | 1 BE entspricht Gramm | Kohlenhydrate in g pro 100 g |
| Obstsäfte (unvergoren, ohne Zuckerzusatz): | ||
| Apfelsaft | 100 | 12 |
| Grapefruitsaft | 120 | 10 |
| Johannisbeersaft, rot | 100 | 12 |
| Johannisbeersaft, schwarz | 50 | 13 |
| Orangensaft | 110 | 11 |
| Zitronensaft | 150 | 8 |
| Gemüsesäfte | ||
| Karottensaft | 200 | 6 |
| Rote-Bete-Saft | 130 | 10 |
| Spinatsaft | 700 | 2 |
| Tomatensaft | 300 | 4 |
| © http://www.janus-online.de/vitaler/diabetes/tabelle.htm |
Was sind Kohlenhydrate
Man Unterschiedet Einfachzucker sogenannte Monosaccharide, Zweifachzucker sogenannte Disaccharide. Monosaccharide sind (Traubenzucker, Fruchtzucker) Disaccharide sind (Kristallzucker, Milchzucker)
























Hallo Simon
Ich bin ein wenig geschockt von Deiner Aussage “Kohlenhydrate sind während einer Diät deine größten Feinde!”. Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate! Es ist ein Unterrschied, ob man Kohlenhydrate aus Zucker oder anderen industriell verarbeiteten Lebensmitteln zu sich nimmt, oder ob man diese aus gutem Gemüse bezieht! Mit diesen alten und überkommenen Pauschalaussagen wird der interessierte Leser leider nicht korrekt informiert…
Schöne Grüße,
David
Hi David,
naja da hast du jetzt schon ein wenig übertrieben mit deiner Aussage, der Leser wird nicht richtig informiert. Natürlich gibt es verschiedene Kohlenhydrate, aber die einfachen Kohlenhydrate (Nudeln, Süßigkeiten usw…) auf die ich mich in diesem Beitrag bezogen habe, sollten einfach bei jeder Diät reduziert werden.
Gruß Simon